| Genesis (96.2%) Once 12.7% Twice 14.3% 3 times 5.0% 4 times 7.1% 5 times 5.5% 6+ times 51.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | All | All | All | 1 2-3 4-13 14-end | All | All | 3-19 20 21-end | 1-3 4-6 7 8-end | 1-10 11-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| All | All | 1-2 3-6 7-10 11-12 13 14 15-end | 1-13 14-16 17 18-end | All | All | All | All | 1-4 5-8 9-end | All | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 2-3 4-5 6-7 8 9-11 12-13 14-21 22-32 33-end | All | All | 1-2 3-4 5-14 15-20 21-60 61-end | 1-10 11 12-18 19-end | All | All | 1-2 3-4 5 6-9 10-end | 1-5 6-14 15 16-23 24-end | All | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1-2 3-6 7-9 10-11 12 13-14 15-18 19-30 31 32-end | 1-2 3 4-6 7-end | 1-3 4-11 12-14 15-end | All | 1-4 5-10 11 12 13-15 16-20 21 22-end | 1-32 33-end | 1 2-end | 1-2 3-10 11-15 16-end | All | 1-5 6-7 8-9 10-22 23-end | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1 2-7 8-14 15 16-32 33-36 37-38 39-43 44-45 46-56 57-end | 4-17 18-20 21-23 24-end | 14-27 28-end | 9-32 33-end | 1-2 3-4 5-6 7-end | 3-20 21-end | 3-28 29-end | 8-9 13-14 15-20 21-end | 1-2 3-end | 20-23 24-end | |
| Exodus (74.8%) Once 14.4% Twice 11.4% 3 times 2.8% 4 times 4.4% 5 times 4.4% 6+ times 37.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-14 15-16 17-end | 1-8 9 10 11 12-15 16 17 18-end | All | 1 2-5 6-9 10-end | 1-3 4-end | 1-3 4-5 6 7-end | 1-6 7-9 10 11-end | 6-14 15-end | 27-33 34-end | 16-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4-7 8-end | 1-6 7-11 12-end | 2-16 17-20 21-end | 1-3 4-9 10-17 18-19 20-22 23-30 31-end | 1-10 11 12-end | All | 1 2-7 8-11 12-13 14-end | 1-9 10 11-end | 1-2 3-end | All | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 23-26 32-end | 18-20 21-end | 1-5 6 7-11 12-13 14-19 20-24 25-end | 1-3 4 5-end | 1 2-7 8-end | 33-end | 20-end | 1-5 6-8 9-12 13-21 22-end | 12-36 37 38-end | 7 8 9 10-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 12-end | All | 11 12-17 18 19-end | 1-4 5 6-end | 1 2-3 4-end | 3-6 8-end | 6-9 10-end | None | None | 9-11 12-16 17-19 20-23 24-33 34 35 36-end | |
| Leviticus (82.7%) Once 17.3% Twice 6.9% 3 times 14.7% 4 times 9.0% 5 times 3.3% 6+ times 31.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 3 4-end | 1-10 13-end | None | 1-2 3-end | 1-4 5 6 7 8 9-end | 1-3 4-6 7 8 9 10-11 12 13 14-21 22-end | 1-7 12-17 18-21 22-end | None | None | 1-9 10-11 12-15 16 17-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-8 9-43 44 45 46-end | 1-3 4 5-end | 1-44 45 46 47-end | 4-5 6 7-end | 1-24 25-27 28-end | All | 1-4 10 11-end | 1-17 18-20 21 22-27 28-end | 2 3-14 15 16-end | 1 2 3-6 7-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| None | 17-22 23-end | 4-9 10-14 15-23 24-25 26-end | 2-3 4-13 14-15 16 17-end | 1-7 8 9-end | 1 2 3-10 11 12-end | 2-28 30-32 33-end | ||||
| Numbers (89.4%) Once 17.3% Twice 14.9% 3 times 9.5% 4 times 20.7% 5 times 7.1% 6+ times 19.9% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 2-3 4-49 50-end | 1 2-31 32-33 34-end | 9-11 12 13-15 39-45 46-end | 1-6 7-15 16-end | 1-2 3-4 5 6-8 9-10 11-end | 1-5 6-7 8-21 24-26 27-end | 1-16 17-88 89-end | 1-4 6 7-8 9 10 11-15 16-18 19-end | 1-5 6-14 15 16-21 22-end | 1-7 8 9 10 11-12 13-14 15-28 29-32 33-34 35-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-3 4-7 8-9 10-17 18-19 20-end | All | All | 1-2 3-4 5-9 10-11 12 13-17 18-19 20 21-32 33 34-end | 1 2-10 11-13 14-end | All | All | 1-10 11-19 20-end | 1-17 18-19 20-end | 1-6 7-9 10-12 13-21 22 23-28 29-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1-4 5 6-7 8-9 10-13 14-20 21-end | 1-5 6 7-end | 1-4 5-9 10 11-12 13-22 23-26 27-end | 1-10 11-13 14 15-16 17 18-end | 1-5 6-7 8-18 19-end | 1 2-4 5-8 9-11 12-18 19-50 51 52-56 57-60 61-end | 1-10 11 12-17 18-20 21-end | 1-2 3-5 6 7-8 9-15 16-23 24-end | 6-11 12-34 35-end | 1-15 16-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| 1-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23 24-53 54-end | 1-31 32-end | 54-end | None | 11-29 30-32 33-end | 5-7 8-9 10-end | |||||
| Deuteronomy (86.2%) Once 17.5% Twice 18.2% 3 times 7.7% 4 times 4.9% 5 times 4.1% 6+ times 33.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-7 8-18 19-23 24-28 29 30 31-end | 7-end | 5-26 27-end | 1-3 4-end | 1-11 12-end | 1 2-3 4-end | 3-5 6 7-end | 3-4 5 6 7-14 15-end | 5-15 16-24 25-28 29-end | 8-11 12 13-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-12 13-15 16-17 18-19 20 21 22-end | 1 2-3 4 5 6 7-end | 1-3 4-5 6-end | 1 2-end | 1-6 7-11 12-14 15-end | 10 11 12-15 16-17 18-20 21 22-end | 6-7 8-13 14 15-16 17-19 20-end | 1-8 9-12 13 14 15 16-17 18-21 22-end | 9-14 15 16-end | 4-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 5-7 8-9 10-14 15-17 18-19 20-21 22-end | 20-21 22-end | 1-2 3-6 7-8 9-end | 1-2 3-4 14-15 16-end | 1-4 5-end | 9-10 11-end | 1-6 7-end | All | 10-13 17-end | 6-7 8-10 11-14 15-18 19-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| 1-2 3-5 6-8 9-19 20-22 23-end | 4-5 6 7-9 10 11-12 13 14-end | 7-8 9 10-28 29-end | 1-8 9 10 11-end | |||||||
| Joshua (42.4%) Once 25.7% Twice 7.0% 3 times 4.6% 4 times 1.2% 5 times 0.8% 6+ times 3.2% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 3 4-6 7-13 14-end | 1-9 10 11-end | 10 11-end | 3-9 10-end | 2-9 10-12 13 14-end | 1 2-end | All | None | None | 19-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | 4-end | All | None | None | None | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 19-end | None | All | 1 2-13 14 15-end | |||||||
| Judges (56.8%) Once 23.3% Twice 3.7% 3 times 5.3% 4 times 8.1% 5 times 4.2% 6+ times 12.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-20 21-23 24-end | 7-10 11-13 14-16 17-end | None | 1-3 4-end | 1-2 3 4 5 6 7-8 9-end | 1-10 11 12-14 15-21 22-27 28-30 31-35 36-end | None | 23-end | 21-end | 4-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-17 18-22 23-end | None | 1 2-end | 1-3 4 5-14 15-end | 1-6 7-end | 1-4 5-6 7-15 16 17-20 21-end | 6-7 8-9 10-end | None | None | None | |
| 21 | ||||||||||
| 25-end | ||||||||||
| Ruth (All) Once 0.0% Twice 20.0% 3 times 9.4% 4 times 20.0% 5 times 17.6% 6+ times 32.9% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| All | 1-3 4-7 8-10 11-12 13-17 18-19 20-end | 1-5 6-8 9-10 11-13 14 15-end | 1-9 10 11-12 13-end | |||||||
| 1 Samuel (63.0%) Once 23.5% Twice 11.0% 3 times 8.1% 4 times 6.2% 5 times 4.0% 6+ times 10.2% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | All | 10-11 12 13-18 19 20 21-end | 18-end | None | None | None | 1-3 4-end | 6-8 9-end | 1-17 18-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 14-end | 1-4 5 6 7-14 15-end | 1-10 11 12-13 14 15-end | 6-40 41-end | 2 3 4-20 21-23 24-29 30-34 35-end | 1-3 4-5 6 7-end | 1-27 28-32 33-41 42-44 45-48 49-end | 1-4 5-end | None | 1-5 6-13 14-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | 17-end | 5 6-7 8-19 20-end | 1-23 24-28 29-end | 1-6 7-11 12-end | None | None | None | 12-end | |
| 31 | ||||||||||
| None | ||||||||||
| 2 Samuel (59.7%) Once 28.8% Twice 15.0% 3 times 2.0% 4 times 5.6% 5 times 0.0% 6+ times 8.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 3-end | None | 1-3 4-5 6-end | None | 5-12 13-end | 2-end | 1-3 4-7 8-11 12-13 14-17 25-26 27-end | 1-14 15-end | 6-end | 4-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| All | All | 1-13 14 15-22 23-end | 2-end | 1-12 30-end | None | None | 9-12 13-end | 24-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| None | 51-end | 2-end | 13-end | |||||||
| 1 Kings (96.2%) Once 22.5% Twice 10.5% 3 times 5.8% 4 times 3.9% 5 times 1.6% 6+ times 51.9% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-4 5 6-end | 1-2 3 4-7 8-12 13-end | 1-2 3-4 5-end | 1-19 20-end | 1-4 5-end | 1-37 38-end | All | 1-9 10-end | 1-3 4-6 7-9 10-end | 1-8 9 10-13 14-22 23-28 29-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| All | 1 2-15 16-end | 1-10 33-end | 1 2-6 7-8 9-20 21 22-end | 1-2 3-end | 1 2-7 8-end | All | All | All | 1-34 35-end | |
| 21 | 22 | |||||||||
| 1-7 8 9-end | 1-9 10-18 19-26 27-28 29-40 41-42 43-45 46-47 48-end | |||||||||
| 2 Kings (77.7%) Once 7.5% Twice 11.4% 3 times 8.5% 4 times 6.0% 5 times 8.8% 6+ times 35.6% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 2 3-end | 1-2 3 4-8 9-10 11-12 13-22 23-end | 2-3 4-26 27-end | None | 1 2-3 4 5-15 16 17-19 20-end | None | 3-14 15-end | None | 1-2 3-6 7-24 25-end | 1-6 7-9 10-13 14-16 17-20 21-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 2-end | 2 3 4-5 6 7-end | 1 2 3 4-5 6-10 11-13 14-21 22-24 25-end | 4-22 23 24 25-28 29-end | 1-4 5-7 8 9 10-end | 1-2 3-4 5-6 7-end | 1 2-3 4 5-6 7-end | 1-2 3 4-5 6 7 8 9-end | 1-3 4-21 22-34 35-end | All | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| 1 2 3-end | 1-7 8-9 10-end | 1-2 3 4 5-end | 18-end | None | ||||||
| 1 Chronicles (18.9%) Once 9.8% Twice 3.6% 3 times 3.9% 4 times 1.5% 5 times 0.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | None | 6 7-25 26-end | 33-38 39-end | None | None | 27-33 34-end | 13-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4-7 8-end | 38-end | None | None | None | 8-28 29-36 37-end | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 15-18 19-end | 1-4 5-6 7 8 9 10-end | 27-end | None | All | None | None | 1-2 3-8 9-end | 29-end | ||
| 2 Chronicles (79.5%) Once 10.0% Twice 14.9% 3 times 7.8% 4 times 5.4% 5 times 9.0% 6+ times 32.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-5 6-12 13-16 17-end | 12-end | All | 18-end | None | 1 2-5 6-17 18-35 36-end | 1-3 4 5-9 10 11-12 13-end | None | 29-end | All | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | 15-end | 1-4 5-end | 1 2-8 9-13 14-end | 1 2 3-end | 1-6 7-8 9-end | 1-2 3 4-end | 1-3 4 5 6-end | 1 2 3 4-end | 1-2 3-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1-3 4 5 6-end | 1 2-4 5-9 10 11-end | 1-2 3-7 8-10 11 12-15 16-end | 1 2-4 5 6 7-end | 2-4 5-16 17-27 28-end | 1-15 16-17 18-end | 6-end | 1 2-4 5-15 16-19 20-25 26 27-end | 1-2 3 4 5-9 10 11-end | All | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| 1-8 9-19 20-end | 1-6 7-16 17-20 21-end | 1-9 10-11 12 13-17 18-20 21-end | 1 2 3-end | 23-25 26-end | 15-21 22-end | |||||
| Ezra (50.0%) Once 24.3% Twice 5.7% 3 times 2.1% 4 times 3.2% 5 times 0.0% 6+ times 14.6% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-4 5-end | None | 8-12 13-end | 1-5 6 7-end | None | 1-12 13-end | 1-5 6-end | None | 1-7 8-14 15-end | All | |
| Nehemiah (23.6%) Once 5.7% Twice 15.8% 3 times 0.0% 4 times 0.5% 5 times 1.5% 6+ times 0.2% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 3-4 5-10 11-end | All | None | 1-5 6-end | 1-5 6-10 11-end | None | None | 14-16 17-end | 5 6-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | ||||||||
| None | None | 15-19 20-end | ||||||||
| Esther (33.5%) Once 9.9% Twice 15.1% 3 times 5.9% 4 times 1.1% 5 times 0.0% 6+ times 1.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-3 4-8 9-end | 5-6 7 8-9 21-end | 1-6 7-9 10-end | 13 14-end | 1-5 6-8 9-end | 8-end | 1 2-5 6 7-8 9-end | None | 23-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| None | None | None | None | None | None | |||||
| Job (54.8%) Once 17.9% Twice 7.6% 3 times 6.1% 4 times 6.6% 5 times 2.6% 6+ times 14.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | 1-2 3-end | 20-end | 7-16 17-end | None | 8-end | 6 7-10 11-15 16 17-end | 3-8 9-end | 2-4 5-13 14-20 21 22-24 25-31 32-end | 1 2-4 5-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 7 8-end | 7 8-9 10 11-end | 3 4-12 13-14 15-end | 1 2-6 7-17 18-end | None | None | 13-end | None | 2-13 14-16 17-22 23-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7-end | 12-end | 1-2 3-5 6-9 10-end | None | None | None | None | 24-27 28-end | None | 20-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1-4 5-8 9-12 13-20 21-25 26-28 29-34 35-37 38-end | 7-end | None | 19-end | None | None | 1-15 16-end | All | All | 1-3 4-5 6-9 10-end | |
| 41 | 42 | |||||||||
| None | 1-2 3-4 5-6 7-end | |||||||||
| Proverbs (86.7%) Once 11.7% Twice 7.4% 3 times 11.8% 4 times 8.2% 5 times 6.4% 6+ times 41.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | All | 1 2-4 5-end | 5 6-7 8-10 11-13 14-17 18-end | 1-2 3-9 10-13 14 15-end | 1-5 6-9 10-11 12-15 16-end | 1-3 4-5 6-end | 1-5 12-13 14-21 22-32 33-35 36-end | 9 10-end | 1-2 3-8 9 10-16 17-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-4 5-7 8-11 12-13 14-16 17 18-end | 1-2 3 4 5-6 7-9 10-end | 3-11 12-19 20-end | 1-11 12-23 24-25 26-end | 1 2-6 7-end | 6-8 9-17 18-31 32-end | 9 10-11 12 13-14 15-16 17-end | 22-23 24-end | 14 15-17 18 19-end | 1-6 7-10 11-17 18 19-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 3-8 9-12 13-end | 1-5 6-end | 1-3 4-6 13-14 15-22 23-end | 1-11 12-15 16 17-20 21-28 29-end | 11-19 20 21-end | 1-3 27 28-end | 6-8 9-end | 8-10 13-22 23-end | 1-4 5 6-9 10-14 15-end | 1-7 8-9 10-23 24 25-end | |
| 31 | ||||||||||
| 1-9 10-end | ||||||||||
| Ecclesiastes (97.3%) Once 2.7% Twice 0.0% 3 times 10.8% 4 times 3.6% 5 times 10.8% 6+ times 69.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | 1-3 4-9 10-end | 1-2 3-6 7-8 9-10 11-end | 1-3 4-7 8-12 13-end | 1-8 9 10-end | 1-5 6 7-end | All | 1-4 5 6-9 10 11 12-end | 1 2-end | 1 2-end | |
| 11 | 12 | |||||||||
| 1 2 3-end | 7-12 13-end | |||||||||
| Song of Solomon (92.3%) Once 8.5% Twice 13.7% 3 times 12.0% 4 times 13.7% 5 times 12.8% 6+ times 31.6% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 2-end | 2 3-5 6 7-9 10-end | 5-10 11-end | 1-5 6-7 8 9-11 12 13-end | 1-5 6-9 10-end | 3-4 5 6-8 9-end | 1-7 8-9 10 11-12 13-end | 3 4-5 6-7 8-9 10 11-end | |||
| Isaiah (82.2%) Once 11.1% Twice 7.9% 3 times 4.3% 4 times 2.7% 5 times 5.8% 6+ times 50.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | 1 2 3-end | None | 1-2 3-end | 1-2 3-end | All | All | 1-2 3 4-end | All | 1-4 5-7 8-11 12 13-19 20-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| All | 1 2-end | All | All | None | None | 3-11 12-end | 4-end | None | All | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 9-end | 9-end | None | 1-6 7-22 23-end | 3-7 8 9-end | 9 10-18 19-end | 5 6-12 13-end | 1-15 16-20 21-end | 13-17 18-19 20-end | 1-5 21-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1-3 4 5-7 8-end | None | 6-13 14-17 18-23 24-end | 9-15 16-end | 1-3 4 5-6 7-9 10-end | 1 2-end | 1-5 6-end | All | All | All | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1 2-3 4-6 7-end | All | 1 2-7 8-9 10-end | 3-5 6-7 8 9-19 20-21 22-end | 1-2 3 4-end | 4 5-8 9 10-end | 1-8 9-12 13-end | 1-11 12-13 14-19 20-21 22-end | 1-2 3 4-end | 1-3 4-10 11-end | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1-8 9-11 12-end | 1-2 3 4-6 7-end | All | 5-6 7 8 9-12 13-end | All | 1-2 3-end | 12-13 15-18 19-end | All | All | All | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||
| All | 1 2-4 5-end | 16-end | 3-5 6-end | 5-16 17-end | 2-11 12-13 14-18 19-21 22-end | |||||
| Jeremiah (61.4%) Once 16.1% Twice 14.8% 3 times 7.6% 4 times 5.2% 5 times 2.6% 6+ times 15.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 4 5-10 11-12 13 14-16 17-end | 1-3 4-5 6-19 20-end | 1-2 3 4-5 6-9 10-12 13-end | 1-4 5-22 23-26 27-end | 8-16 17-end | 9-13 14-27 28 29-end | 3 4 5-15 16-27 28-29 30-end | 9-19 20-end | 7-14 15-16 17-22 23-end | 2-5 6-10 11-24 25-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 3-7 8-end | 5-end | 4-14 15-22 23-26 27-end | None | 15-18 19-end | 2-4 5-18 19-end | 5-6 7-8 9-end | 6 7-10 11-end | 5-end | 1-2 3-6 7-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | 13-end | 3-4 5 6-end | 7-end | 11 12 13-14 15-16 17-19 20-27 28-30 31-33 34-end | 1-10 11 12 13 14 15-end | None | 1-4 9-14 15-end | 1-3 4-6 7-end | 12-16 17 18-23 24-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 3-6 7-8 9-14 15-end | 34-37 38-40 41-end | 6-8 9-15 16-21 22-end | 18-end | None | 1-3 4 22-31 32-end | 16-17 18-end | 1-4 14-19 20 21-end | None | None | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| None | 2-9 10-end | 2-4 5-end | None | None | 7-8 9-end | 2-end | 47-end | 39-end | 1-4 5-23 24-end | |
| 51 | 52 | |||||||||
| 5-10 11-12 13-33 34-36 37-end | 12-end | |||||||||
| Lamentations (38.3%) Once 18.8% Twice 19.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| None | 5-end | 26-36 37-end | None | None | ||||||
| Ezekiel (43.9%) Once 16.7% Twice 6.8% 3 times 4.6% 4 times 2.9% 5 times 3.5% 6+ times 9.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 3-end | 2-4 5-end | 12-15 16 17 18-19 20-21 22-end | 1-4 5 6 7-end | 5-10 11-end | 8-end | 1-21 22-end | 10-end | 1-3 4-end | All | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5-15 16-18 19-end | None | None | 3-5 7-13 14-19 20-end | None | 6-7 8-14 15-16 17-19 20-25 26-29 30-40 41-48 49-50 51-end | None | 4-30 31-end | None | 12-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 28-32 33-end | 30-end | 17-19 37-38 39-end | 15 16-23 24-end | 3-end | None | None | 1 2-4 5-end | None | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| None | None | 1-10 11-end | 1-11 12-end | None | 16-23 24 25 26-end | None | 16-end | None | 3-end | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| None | None | None | 24-end | None | None | 12-end | None | |||
| Daniel (80.0%) Once 0.0% Twice 0.0% 3 times 0.0% 4 times 0.0% 5 times 0.0% 6+ times 80.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| All | All | None | None | |||||||
| Hosea (67.3%) Once 11.1% Twice 5.0% 3 times 10.6% 4 times 9.5% 5 times 6.0% 6+ times 25.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | 1 2-4 5-end | 1-3 4 5-end | 1-5 6-12 13-end | None | 1 2-3 4 5 6 7 8-9 10-end | 4-8 9-end | 1-3 4-12 13-end | 15-16 17-end | 12-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 1-6 7 8-end | 4-9 10-12 13-end | 2-7 8 9-end | None | |||||||
| Joel (84.9%) Once 38.4% Twice 9.6% 3 times 0.0% 4 times 6.8% 5 times 21.9% 6+ times 8.2% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1-3 4-14 15 16-end | 12 13 14-22 23-27 28-end | 1-15 16-end | ||||||||
| Amos (All) Once 0.0% Twice 5.5% 3 times 6.2% 4 times 8.2% 5 times 4.8% 6+ times 75.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 2 3-end | 1-3 4-5 6-end | 1 2 3-end | 1 2-end | 1-3 4 5 6-end | 1-2 3 4-6 7 8 9-end | 1 2-end | 1-3 4-6 7-8 9-end | 1 2-4 5-end | ||
| Obadiah (All) Once 0.0% Twice 85.7% 3 times 14.3% | 1 | |||||||||
| 1-14 15-17 18-end | ||||||||||
| Jonah (54.2%) Once 31.3% Twice 2.1% 3 times 18.8% 4 times 2.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 1-2 3 4 5-end | None | 1-3 4-end | None | |||||||
| Micah (88.6%) Once 20.0% Twice 20.0% 3 times 11.4% 4 times 1.9% 5 times 3.8% 6+ times 31.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1-2 3-5 6-end | 1 2-end | 8-10 11-end | 1-5 6-end | 2-end | 4 5-6 7 8-end | 2-17 18 19 20-end | ||||
| Nahum (42.6%) Once 0.0% Twice 25.5% 3 times 4.3% 4 times 12.8% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1-6 7-8 9-end | None | 2-7 8-end | ||||||||
| Habakkuk (All) Once 25.0% Twice 14.3% 3 times 21.4% 4 times 8.9% 5 times 3.6% 6+ times 26.8% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1-3 4 5-12 13-end | 1 2 3 4-5 6-end | 1-5 6 7-15 16-end | ||||||||
| Zephaniah (75.5%) Once 26.4% Twice 3.8% 3 times 17.0% 4 times 5.7% 5 times 0.0% 6+ times 22.6% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1-3 4-6 7-end | 3-end | 12 13-14 15-end | ||||||||
| Haggai (0.0%) | 1 | 2 | ||||||||
| None | None | |||||||||
| Zechariah (49.1%) Once 30.4% Twice 7.0% 3 times 0.0% 4 times 0.5% 5 times 1.9% 6+ times 9.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| All | 1-11 12-end | All | 1-4 5-end | None | 12-end | 10-end | 8-22 23-end | 9-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| None | None | 6 7-end | 16-end | |||||||
| Malachi (80.3%) Once 18.0% Twice 1.6% 3 times 18.0% 4 times 3.3% 5 times 1.6% 6+ times 37.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
