| Genesis (34.1%) Once 20.2% Twice 6.0% 3 times 4.6% 4 times 2.9% 5 times 0.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 6-end | 1-3 4 5-9 15-24 25-end | 1-7 8-end | 1-15 25 26-end | None | 5-end | 1-5 10 11-18 24-end | 6-18 19-end | 1-7 8-13 14-17 18-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-9 10-end | 1-4 5-9 10-end | 2 5-end | 17 18-20 21-end | 1-6 7-12 17-18 19-end | 1-12 15-end | 1-2 3-7 8-9 15-16 17-end | 1-10 11-15 16-19 20-32 33-end | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1-4 5 6-7 8-20 21 22-end | 1-14 15-18 19 20-end | 1-4 19 20-end | 1-8 34-38 42-49 58-61 62-end | 19-end | None | 1-5 15-29 30-end | 10-17 18-19 20-end | 15-28 29-end | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| None | 22-31 32-end | None | None | None | None | 1-2 3-4 12-13 14-16 17-28 29-end | None | None | None | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 55-end | 5-7 17-end | None | 18-21 23-29 30-end | 1-5 6-15 16-end | 1-7 28-30 31-end | None | None | 2 8-10 29-end | 15-25 26-end | |
| Exodus (19.9%) Once 9.6% Twice 3.9% 3 times 4.1% 4 times 0.4% 5 times 1.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8-14 15-21 22-end | 1-10 11-15 16-end | 1-6 7-8 9-15 16-20 21-end | None | None | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 10-end | 1-14 37-42 43-end | None | 5-9 10-18 19-20 21-end | 1 20-21 22-end | 2-4 5-8 9-15 16-end | 1-7 8-end | None | 1 2 3-11 16-20 21-end | 1-4 5-6 7-9 10-11 12-17 18-20 21-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | None | 3-8 12-end | None | None | None | None | None | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| None | 1-6 7-14 15-24 30-34 35-end | 7-11 12-end | 5-9 28 29-end | None | None | None | None | None | 16-21 34-end | |
| Leviticus (4.5%) Once 3.4% Twice 0.0% 3 times 0.0% 4 times 0.5% 5 times 0.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | None | None | None | None | None | 1-2 9-10 11-14 15-18 19-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| None | None | 1 4-11 15-16 27 34-37 38-end | None | 1 8-17 18-end | None | None | ||||
| Numbers (7.1%) Once 5.7% Twice 0.5% 3 times 0.0% 4 times 0.5% 5 times 0.0% 6+ times 0.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | None | None | 22-end | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4-6 10-16 24-29 30 31-end | 1-13 14-end | 1-2 10-14 25-end | 1 26-35 36-end | None | None | None | None | None | 1-13 14-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 4-9 10-end | None | None | 2-7 15-17 18-end | None | None | None | None | None | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| None | None | None | None | None | None | |||||
| Deuteronomy (11.8%) Once 8.9% Twice 1.3% 3 times 0.5% 4 times 1.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | 1 2 5 6-9 32-40 41-end | None | 1-3 4-9 10-13 14-end | None | None | None | 12-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 18-21 26-28 29-end | None | None | None | None | None | None | 15-20 21-end | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | None | None | None | 1-11 16-end | None | None | None | 9-14 15-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| 1-6 7-8 9-13 14-end | 18-21 35-36 39 41 42-end | None | All | |||||||
| Joshua (9.6%) Once 6.4% Twice 3.2% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | 1-14 15-end | 7-11 13-end | None | 9-12 13-end | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| None | 1-6 7-end | None | 1-2 3-13 14-18 19-29 30-end | |||||||
| Judges (8.6%) Once 7.3% Twice 0.0% 3 times 1.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | 11-19 20-end | None | None | None | 11-24 25-end | None | None | 6-15 16-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 29-end | None | 2-7 24-end | None | None | None | None | None | None | None | |
| 21 | ||||||||||
| None | ||||||||||
| Ruth (14.1%) Once 14.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| None | 1-3 8-11 12-end | None | 13-17 18-end | |||||||
| 1 Samuel (24.2%) Once 8.6% Twice 10.1% 3 times 3.2% 4 times 2.2% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-19 20 21-23 24-end | 1 4-8 18-20 26 27-end | 1-10 11-18 19-20 21-end | 1-11 12-end | None | None | None | 4-7 10-end | 1-4 17-19 20-end | 1 2-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | None | 16-23 34-end | 1-13 14-end | 1 4-11 19-23 32-33 34-36 37 38-39 40-49 50-51 57-end | 1-5 6-9 10-16 17-end | 1-7 8-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | None | 3-22 23-end | None | None | None | None | None | None | |
| 31 | ||||||||||
| None | ||||||||||
| 2 Samuel (19.9%) Once 4.0% Twice 6.2% 3 times 6.5% 4 times 1.4% 5 times 0.4% 6+ times 1.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 2-4 11-12 17-19 20-22 23-end | None | None | None | 1-5 6-7 9 10 11-end | 1-5 12-15 16 17-19 20-end | 1-3 4-11 12-14 15 16 17 18-19 24-end | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-10 11-12 13-15 16-17 26-end | 1-7 8-9 10 11-12 13 14-15 16-17 18-end | None | None | 13-14 30 31-end | 5-13 14-end | None | 5-8 9 10 14 15 24-25 30 31-end | 1-3 4-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| None | None | None | 2 9-17 18-end | |||||||
| 1 Kings (21.7%) Once 11.0% Twice 4.7% 3 times 4.4% 4 times 1.5% 5 times 0.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | 1-4 10-12 13-end | 3 4-13 14 15-end | None | None | None | None | 1 2-5 6 7 9 10-11 12-13 22-23 24-26 27-30 41-43 44-end | None | 1-10 11-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4-13 29-32 33-end | 19 26-32 33-end | 33-end | None | None | None | 1-6 7 8-16 17-end | 20-39 41-end | 1-3 4-8 9 10 11-14 15 16 17-18 19-end | None | |
| 21 | 22 | |||||||||
| 1-21 22-end | None | |||||||||
| 2 Kings (14.3%) Once 4.6% Twice 6.3% 3 times 0.4% 4 times 1.0% 5 times 1.5% 6+ times 0.6% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | 1 2 3-5 6-8 9-12 13-14 15-end | None | 42-end | 1-3 4-6 7-14 15 16-end | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-4 9-18 20-end | None | None | None | None | None | 5-8 13-15 18 19-end | None | 9-11 14-21 31-36 37-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| None | 8-13 14-end | 1-3 4-end | 8-17 18-end | 1-12 13-end | ||||||
| 1 Chronicles (0.3%) Once 0.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| None | None | None | None | None | None | None | None | 10-12 13-end | ||
| 2 Chronicles (1.1%) Once 0.7% Twice 0.0% 3 times 0.0% 4 times 0.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | None | 17-19 20-22 23-25 26-end | None | None | None | None | None | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
| None | None | None | None | None | None | |||||
| Ezra (7.5%) Once 7.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-6 7-end | None | None | None | None | 7-8 12 14-20 21-end | None | None | 5-9 10-end | None | |
| Nehemiah (4.9%) Once 2.2% Twice 0.7% 3 times 2.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | 1-8 9-end | None | None | None | None | None | 1-3 4 5-6 7 8-10 11-12 13-end | None | None | |
| 11 | 12 | 13 | ||||||||
| None | None | None | ||||||||
| Esther (7.0%) Once 4.0% Twice 0.0% 3 times 2.9% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | None | None | None | 1-6 9-end | None | 20-22 23-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| None | None | None | 1-5 12-14 15-end | None | None | |||||
| Job (13.2%) Once 5.1% Twice 4.7% 3 times 3.3% 4 times 0.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 6-end | 1-10 11-end | 1-3 11-17 20-23 24-end | None | None | None | None | None | 1-12 14-16 17-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | 1-14 15-end | None | None | None | None | 21-22 23-27 28-end | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | 1-9 16-end | None | None | None | None | None | 11-16 17-end | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| None | None | None | None | None | None | None | 1 2-7 8-11 12-21 34-end | None | 3-5 6-end | |
| 41 | 42 | |||||||||
| None | 1-3 4-5 6 10-11 12-end | |||||||||
| Proverbs (10.8%) Once 5.8% Twice 3.7% 3 times 0.7% 4 times 0.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20-end | None | 13-18 27-34 35-end | None | None | None | None | 1 2-4 22-31 32-end | 1-6 7-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | None | None | None | 28-end | None | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1-6 10-13 14-end | 1-2 8-9 22-23 24-end | None | None | 6-7 8-end | None | None | None | None | 5-9 10-end | |
| 31 | ||||||||||
| 10-end | ||||||||||
| Ecclesiastes (18.0%) Once 9.0% Twice 8.6% 3 times 0.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 3-11 12-14 15-end | 18-23 24-end | 1-11 12-end | None | None | None | None | None | None | None | |
| 11 | 12 | |||||||||
| 9-end | 1-8 9-end | |||||||||
| Song of Solomon (8.5%) Once 0.0% Twice 5.1% 3 times 0.0% 4 times 3.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| None | 8-13 14-end | 1-4 5-end | None | None | None | None | None | |||
| Isaiah (30.3%) Once 7.5% Twice 4.5% 3 times 6.4% 4 times 6.0% 5 times 1.5% 6+ times 4.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 10 11-15 16-17 18 19-20 21-end | 1-5 6-end | None | 2-end | 1-7 8-end | 1-8 9-end | 1-9 10-14 15-16 17-end | None | 1 2-4 5-7 8-end | 5-7 13-16 17-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-10 11-end | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | 15-end | None | None | 1-5 6-9 10 11-end | 1-6 7-9 16-19 20-end | None | 14-16 17-end | 17-end | 15-18 19-21 23-26 27-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| None | None | None | None | 1-2 3-6 7 8-end | None | None | 1-8 21-end | None | 1-11 12-17 21-24 25-26 27-end | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 13-20 21-end | 1-9 10-end | 1-7 8-13 16-21 22-end | None | 1-5 6-7 8 18 21 22-end | None | None | 17-19 20-end | 1-7 8-15 16-end | 4-9 10-end | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1-6 7-end | 7-10 13-end | 1-3 4-end | 1-10 11-end | 1-5 6-11 12-end | 1 2 3 4-5 6-8 9-end | None | 1-12 13-end | None | 1-6 7-end | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||
| 1-4 8-9 10-end | 1-3 4-5 6-end | 7-9 10-end | 1-9 10-end | 1-9 17-21 22-end | 10-14 15-end | |||||
| Jeremiah (16.6%) Once 5.4% Twice 6.0% 3 times 3.6% 4 times 1.0% 5 times 0.2% 6+ times 0.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 4-10 11-end | 1-3 4-6 7-8 9-11 12-13 14-end | 14-17 18-end | 11-12 22-28 29-end | None | None | 1-11 23-28 29-end | 18-end | 1 2-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 18-20 21-end | None | 1-11 12-end | 7-10 17-18 19-end | 10 15 16-end | None | 5-10 11-end | 1-6 7-11 18-20 21-end | None | 7-9 10-13 14-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | 1-4 5-6 7-8 23-29 30-end | None | None | 1-7 8-9 10 11 12-16 24-end | None | 1-4 5-9 10-end | 1 4-7 8-end | 1-2 12-15 18-22 23-end | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1-7 8-9 10-13 15-17 27-30 31-34 35-end | 1-3 6-15 16-end | 14-16 17-end | None | None | None | None | None | None | None | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| None | None | None | None | All | None | None | None | None | None | |
| 51 | 52 | |||||||||
| None | None | |||||||||
| Lamentations (24.7%) Once 9.7% Twice 5.2% 3 times 8.4% 4 times 1.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1-6 7-end | 2 10-14 18-19 20-end | 1-9 19-22 23-24 25-33 34-end | None | None | ||||||
| Ezekiel (16.0%) Once 5.7% Twice 6.2% 3 times 2.7% 4 times 0.3% 5 times 1.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-5 24-end | 1-5 8-end | 1-4 22-end | None | None | None | None | None | 1-7 10 11-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| None | 1-12 13-end | None | None | None | 1-15 60-end | 22-end | 1-4 5-10 13 21-24 25-28 29 30 31 32-end | None | None | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| None | None | None | 15-24 25-end | None | None | None | 1-10 11-end | None | None | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| None | None | 7-11 12-end | 1-10 11 12-16 20-24 25-end | None | 23 24-28 29-end | 1-14 21-end | None | None | None | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| None | None | 1-7 27-end | 1-4 5-end | None | None | 1-9 12 13-end | None | |||
| Daniel (21.5%) Once 15.1% Twice 0.6% 3 times 5.1% 4 times 0.0% 5 times 0.0% 6+ times 0.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-6 8-20 21-end | 20-23 31-45 46-end | 14-20 24-25 28 29-end | None | 1-6 13-14 16-17 23-28 29-end | 12-end | 1-3 9-10 11-12 13-14 15-18 19-27 28-end | None | 4-10 11-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| None | 1-3 4-end | None | None | |||||||
| Hosea (27.1%) Once 7.5% Twice 9.0% 3 times 6.0% 4 times 0.0% 5 times 4.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-10 11-end | 16-18 21-22 23-end | None | None | 15-end | 1-6 7-end | None | 4-7 11-13 14-end | None | 1-3 7-8 12 13-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 1 2 3-4 5-7 8-9 10-end | None | None | 2-end | |||||||
| Joel (42.5%) Once 31.5% Twice 0.0% 3 times 8.2% 4 times 2.7% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 13-15 16-end | 1-2 12-17 23-end | 12-end | ||||||||
| Amos (45.9%) Once 18.5% Twice 14.4% 3 times 11.0% 4 times 2.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| None | 6-10 13-end | 1-8 9-end | 11-12 13-end | 6-7 10-13 14-15 18-20 21-24 25-end | 1 4-7 8-end | 7-9 10-15 16-end | 1-3 4-6 7 8 9-12 13-end | 11-end | ||
| Obadiah (0.0%) | 1 | |||||||||
| None | ||||||||||
| Jonah (83.3%) Once 39.6% Twice 22.9% 3 times 0.0% 4 times 8.3% 5 times 10.4% 6+ times 2.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| All | 1-2 10 11-end | 1-5 6-9 10-end | All | |||||||
| Micah (27.6%) Once 16.2% Twice 6.7% 3 times 4.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| None | 1-5 6-end | 5-end | None | 2-5 6-end | 1-4 6-8 9-end | 14-15 18-end | ||||
| Nahum (14.9%) Once 0.0% Twice 14.9% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| None | 1 3 4-end | 1-3 6-7 8-end | ||||||||
| Habakkuk (17.9%) Once 0.0% Twice 10.7% 3 times 0.0% 4 times 0.0% 5 times 7.1% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 12-end | 1-4 5-end | None | ||||||||
| Zephaniah (41.5%) Once 28.3% Twice 3.8% 3 times 0.0% 4 times 0.0% 5 times 0.0% 6+ times 9.4% | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 7 12-end | None | 1-2 9-13 14-18 19-end | ||||||||
| Haggai (47.4%) Once 47.4% | 1 | 2 | ||||||||
| 1-8 15-end | 1-9 10-end | |||||||||
| Zechariah (17.3%) Once 12.1% Twice 0.0% 3 times 0.0% 4 times 5.1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| None | None | None | 1-6 10-end | None | None | None | 1-18 20-end | 9-12 13-end | None | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| None | None | None | None | |||||||
| Malachi (34.4%) Once 19.7% Twice 6.6% 3 times 0.0% 4 times 0.0% 5 times 0.0% 6+ times 8.2% | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| None | None | 1-5 13-end | 1-2 5-end | |||||||
| Matthew (90.3%) Once 20.8% Twice 11.2% 3 times 18.0% 4 times 15.6% 5 times 11.8% 6+ times 12.9% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-17 18-24 25-end | 1-12 13-18 19-end | All | 1-11 12-17 18-22 23 24-end | 1-12 13-16 17-19 20-26 27-37 38-42 43-end | 1-21 22-23 24-end | 1-5 6 7-11 12 13-14 15-20 21 22-23 24-27 28-end | 1-4 5-11 12-17 18-27 28-end | 1-8 9-15 16-17 18-26 27-34 35-end | 1 2-5 6-8 9-16 17-22 23-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 2-10 11 12-15 16-19 20-24 25-27 28-end | 1-8 14-21 38-42 46-end | 1-9 10-17 18-33 34-35 36-52 53-end | 1-12 13-21 22-33 34-end | 1-2 10-14 15-20 21-28 29-37 38-end | 13-19 20-end | 1-9 10-20 22-end | 1-5 10 12-14 15-20 21-25 26-end | 1 3-12 13-26 27-end | 1-16 17-19 20-28 29-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 1-11 12-16 23-32 33-43 44 45-end | 1-14 15-22 34-40 41-end | 1-12 13-32 33-end | 1-14 30-41 42-44 45-end | 1-13 14-end | 14-end | 1-56 57-end | 1-7 8-10 11-15 16-end | |||
| Mark (97.8%) Once 27.3% Twice 12.2% 3 times 33.5% 4 times 16.8% 5 times 6.9% 6+ times 1.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-3 4-6 7-11 12-13 14-15 16-20 21-28 29-end | All | 1-12 13-19 20-end | 1-25 26-end | 1-20 21-end | 1-13 14-29 30-33 34 35-52 53-end | 1-8 9-13 14-15 16-20 21-end | 1-10 11-21 22-26 27-30 31-end | 1 2-9 10-29 30-37 38-end | 1 2-16 17-31 32-34 35-45 46-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1-10 11 12-26 27-end | 1-27 28-34 35-end | 1-4 5-8 9-13 24-end | All | All | 1-8 9-15 16-end | |||||
| Luke (88.4%) Once 19.3% Twice 5.6% 3 times 24.7% 4 times 24.0% 5 times 4.1% 6+ times 10.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5-25 26-66 67-79 80-end | 1-20 21 22-40 41-end | 1-14 15-17 18 21-22 23-end | 1-13 14-15 16-21 22 23 24 25-30 31-end | 1-11 12-16 17-end | 1-19 20-26 27-31 32-35 36-38 39-42 43-end | 1-10 11-17 18-30 31-end | 1-21 22-39 40-end | 1-9 18-21 22 23-25 28-36 37-42 43 44-50 51-end | 1-9 10-11 12-15 16-20 21-24 25-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-13 14 15-23 24-28 29-32 37-41 42-end | 1-7 8-12 13-21 32-34 35-40 41-48 49-56 57-end | 1-9 10-17 18-21 22-30 31-end | 1 2-11 12-14 15-24 25-33 34-end | 1-3 4-end | 1-13 14-15 19-end | 1-4 5-19 20-end | 1-8 9-14 35-end | 1-10 11-27 28 29-40 41-end | 27-34 35-38 39-40 41-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 1-4 5-19 20-24 25-33 34-36 37-end | 14-23 24-30 31-end | 1-32 33-43 44-end | 1-12 13-34 35 36-43 44-48 49-end | |||||||
| John (91.5%) Once 12.3% Twice 10.0% 3 times 32.8% 4 times 22.0% 5 times 3.6% 6+ times 10.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-14 15-18 19-42 43-46 47-end | 1-11 13-22 23-end | 1-6 7-8 9-12 13-17 18-21 22-30 31-end | 5-end | 1-3 4 5-9 10-32 33-35 36 37-end | 1-21 22-23 24-29 30-34 35 36-40 41-43 44-50 51-58 59-69 70-end | 1-2 10 25-30 37-39 40-52 53-end | 1-11 21-42 51-end | All | 1-18 22-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-31 32-44 45 46-end | 1-8 9-11 12-16 20-33 34-36 44-end | 1-15 16-17 18-30 31-32 33-35 36-end | 1-14 15-17 18-20 21 22 23-24 25-26 27 28-29 30-end | 1-8 9-21 22-25 26-end | 1-3 4 5-11 12-15 20-22 23 24-end | 1-10 11 12-19 20-end | 1-32 33-37 38-end | 1-24 25-27 28-37 38-end | 1-2 3-10 11-18 19-23 24-29 30-end | |
| 21 | ||||||||||
| 1-18 19-end | ||||||||||
| Acts (52.1%) Once 4.0% Twice 6.6% 3 times 17.3% 4 times 10.1% 5 times 1.3% 6+ times 12.8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-11 12-14 15-17 18-20 21-end | 1-21 22-32 36-41 42-end | 1-11 12-19 20-end | 1-4 5-12 13-21 23-31 32-35 36-end | 12-16 17-26 27-32 33-end | 1-7 8-end | 51-end | 1 2-8 14-17 26-end | 1-20 21-22 31-35 36-42 43-end | 34-43 44-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1-18 19-end | 1-11 24-end | 1-5 13 14-26 27-33 44-end | 5-18 19-end | 1-6 7-21 22-31 35-end | 1-5 6-12 13-15 16-21 22-34 35-end | 15 22-31 32-end | 1 9-18 22-end | 1-7 8 9-end | 17-27 28-end | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| None | 30-end | 6-11 12-end | None | 13-21 22-end | None | None | 16-20 30-end | |||
| Romans (56.8%) Once 15.5% Twice 15.0% 3 times 16.4% 4 times 5.8% 5 times 0.5% 6+ times 3.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-7 16-17 18-25 26-end | 1-11 12-end | 22-end | 1-5 6-8 13-18 19 20-end | 1-5 6-8 9-11 12 13-14 15 16 17-19 20-end | 1-2 3-9 10-11 12-15 16 17-21 22-end | 15-17 18-end | 1-5 6-11 12-13 14-17 18-21 22-27 28-end | 1-5 6-end | 5-7 8-11 12-13 14-15 16-18 19-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 1-2 11-12 25-28 29 30-32 33-end | 1-4 5-8 9-16 17-end | 8-end | 7-12 13-end | 1-3 4-6 7-21 22-end | 25-end | |||||
| 1 Corinthians (54.7%) Once 12.8% Twice 20.8% 3 times 11.4% 4 times 5.3% 5 times 0.7% 6+ times 3.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-2 3-9 10-16 17 18-29 30-end | 1-5 10-end | 1-9 10-11 16-17 18-end | 1-7 8 9-15 16-end | 1-8 9-end | 1-11 12-end | 25-31 32-end | 1-7 11-end | 16-19 20-21 22-end | 1-13 14-22 23-end | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17-22 23-26 33 34-end | 1-2 3-11 12-13 14 15-26 27-30 31-end | All | None | 1-11 12-18 19-20 21-26 35-37 42-49 50-end | None | |||||
